Прокрутите таблицу вправо →
| Продукт и состояние | На 100 г, г | Порция, г | В порции, г | FDC ID |
|---|---|---|---|---|
| Чечевица, варёная без соли | 7,9 | 100 | 7,9 | 172421 |
| Нут, варёный без соли | 7,6 | 100 | 7,6 | 173757 |
| Чёрная фасоль, варёная без соли | 8,7 | 100 | 8,7 | 173735 |
| Красная фасоль, варёная без соли | 7,4 | 100 | 7,4 | 175194 |
| Горох колотый, варёный без соли | 8,3 | 100 | 8,3 | 172429 |
| Зелёный горошек, варёный, без жидкости и соли | 5,5 | 100 | 5,5 | 170420 |
Прокрутите таблицу вправо →
| Продукт и состояние | На 100 г, г | Порция, г | В порции, г | FDC ID |
|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья, сухие, без обогащения | 10,1 | 40 | 4,0 | 173904 |
| Овсяная каша на воде, без соли | 1,7 | 200 | 3,4 | 173905 |
| Гречневая крупа, обжаренная, сухая | 10,3 | 50 | 5,2 | 170685 |
| Гречка из обжаренной крупы, готовая | 2,7 | 150 | 4,1 | 170686 |
| Перловка, готовая | 3,8 | 150 | 5,7 | 170285 |
| Киноа, готовая | 2,8 | 150 | 4,2 | 168917 |
| Бурый рис, длиннозёрный, готовый | 1,6 | 150 | 2,4 | 169704 |
| Макароны цельнозерновые, готовые | 3,9 | 150 | 5,9 | 168910 |
| Хлеб цельнозерновой пшеничный, промышленный | 6 | 40 | 2,4 | 172688 |
Прокрутите таблицу вправо →
| Продукт и состояние | На 100 г, г | Порция, г | В порции, г | FDC ID |
|---|---|---|---|---|
| Брокколи, варёная, без жидкости и соли | 3,3 | 150 | 5,0 | 169967 |
| Морковь, сырая | 2,8 | 100 | 2,8 | 170393 |
| Белокочанная капуста, сырая | 2,5 | 100 | 2,5 | 169975 |
| Свёкла, варёная, без жидкости | 2 | 150 | 3,0 | 169146 |
| Картофель, запечённый с кожурой, без соли | 2,2 | 180 | 4,0 | 170093 |
| Цветная капуста, варёная, без жидкости и соли | 2,3 | 150 | 3,5 | 170397 |
| Цукини с кожицей, варёный, без жидкости и соли | 1 | 150 | 1,5 | 169292 |
| Огурец с кожицей, сырой | 0,5 | 150 | 0,8 | 168409 |
| Помидор красный, спелый, сырой | 1,2 | 150 | 1,8 | 170457 |
| Шпинат, сырой | 2,2 | 50 | 1,1 | 168462 |
Прокрутите таблицу вправо →
| Продукт и состояние | На 100 г, г | Порция, г | В порции, г | FDC ID |
|---|---|---|---|---|
| Яблоко с кожицей, сырое | 2,4 | 150 | 3,6 | 171688 |
| Груша, сырая | 3,1 | 150 | 4,7 | 169118 |
| Банан, сырой, без кожуры | 2,6 | 120 | 3,1 | 173944 |
| Апельсин, сырая мякоть | 2,4 | 150 | 3,6 | 169097 |
| Киви зелёный, сырой | 3 | 100 | 3,0 | 168153 |
| Авокадо, сырая мякоть | 6,7 | 70 | 4,7 | 171705 |
| Малина, сырая | 6,5 | 100 | 6,5 | 167755 |
| Клубника, сырая | 2 | 150 | 3,0 | 167762 |
| Ежевика, сырая | 5,3 | 100 | 5,3 | 173946 |
| Чернослив, сушёный, без варки | 7,1 | 30 | 2,1 | 168162 |
| Курага, обработанная диоксидом серы, без варки | 7,3 | 30 | 2,2 | 173941 |
Прокрутите таблицу вправо →
| Продукт и состояние | На 100 г, г | Порция, г | В порции, г | FDC ID |
|---|---|---|---|---|
| Миндаль, ядра | 12,5 | 30 | 3,8 | 170567 |
| Грецкий орех, ядра | 6,7 | 30 | 2,0 | 170187 |
| Фундук, ядра | 9,7 | 30 | 2,9 | 170581 |
| Подсолнечник, сушёные очищенные семечки | 8,6 | 20 | 1,7 | 170562 |
| Тыквенные семечки, сушёные очищенные ядра | 6 | 20 | 1,2 | 170556 |
| Семена чиа, сухие | 34,4 | 15 | 5,2 | 170554 |
| Семена льна | 27,3 | 10 | 2,7 | 169414 |
| Кунжут, цельные сушёные семена | 11,8 | 10 | 1,2 | 170150 |
Прокрутите таблицу вправо →
| Вариант | Состав для расчёта | Клетчатка, г |
|---|---|---|
| Каша с ягодами | Овсяные хлопья, сухие, без обогащения — 40 г + Малина, сырая — 100 г | 10,5 |
| Бобовые с овощами | Чечевица, варёная без соли — 100 г + Брокколи, варёная, без жидкости и соли — 150 г | 12,9 |
| Фрукт и орехи | Яблоко с кожицей, сырое — 150 г + Миндаль, ядра — 20 г | 6,1 |